Марка (бренд) | ГА ОР |
Тип | Георешетка |
Высота ребра | 50 мм |
Длина, м | 3.15 м |
Ширина, м | 5.7 м |
Размер ячейки | 160х160 мм |
Форма | ромб |
Перфорация | да |
Цена по запросу |
||
Кол-во рулонов |
Сумма
|
Марка (бренд) | ГА ОР |
Тип | Георешетка |
Высота ребра | 75 мм |
Длина, м | 3.15 м |
Ширина, м | 5.7 м |
Размер ячейки | 160х160 мм |
Форма | ромб |
Перфорация | да |
Цена по запросу |
||
Кол-во рулонов |
Сумма
|
Марка (бренд) | ГА ОР |
Тип | Георешетка |
Высота ребра | 100 мм |
Длина, м | 3.15 м |
Ширина, м | 5.7 м |
Размер ячейки | 160х160 мм |
Форма | ромб |
Перфорация | да |
Цена по запросу |
||
Кол-во рулонов |
Сумма
|
Марка (бренд) | ГА ОР |
Тип | Георешетка |
Высота ребра | 150 мм |
Длина, м | 3.15 м |
Ширина, м | 5.7 м |
Размер ячейки | 160х160 мм |
Форма | ромб |
Перфорация | да |
Цена по запросу |
||
Кол-во рулонов |
Сумма
|
Марка (бренд) | ГА ОР |
Тип | Георешетка |
Высота ребра | 200 мм |
Длина, м | 3.15 м |
Ширина, м | 5.7 м |
Размер ячейки | 160х160 мм |
Форма | ромб |
Перфорация | да |
Цена по запросу |
||
Кол-во рулонов |
Сумма
|
Марка (бренд) | ГА ОР |
Тип | Георешетка |
Высота ребра | 300 мм |
Длина, м | 3.15 м |
Ширина, м | 5.7 м |
Размер ячейки | 160х160 мм |
Форма | ромб |
Перфорация | да |
Цена по запросу |
||
Кол-во рулонов |
Сумма
|
Марка (бренд) | ГА ОР |
Тип | Георешетка |
Высота ребра | 50 мм |
Длина, м | 3.1 м |
Ширина, м | 6 м |
Размер ячейки | 210х210 мм |
Форма | ромб |
Перфорация | да |
Цена по запросу |
||
Кол-во рулонов |
Сумма
|
Марка (бренд) | ГА ОР |
Тип | Георешетка |
Высота ребра | 75 мм |
Длина, м | 3.1 м |
Ширина, м | 6 м |
Размер ячейки | 210х210 мм |
Форма | ромб |
Перфорация | да |
Цена по запросу |
||
Кол-во рулонов |
Сумма
|
Марка (бренд) | ГА ОР |
Тип | Георешетка |
Высота ребра | 100 мм |
Длина, м | 3.1 м |
Ширина, м | 6 м |
Размер ячейки | 210х210 мм |
Форма | ромб |
Перфорация | да |
Цена по запросу |
||
Кол-во рулонов |
Сумма
|
Марка (бренд) | ГА ОР |
Тип | Георешетка |
Высота ребра | 150 мм |
Длина, м | 3.1 м |
Ширина, м | 6 м |
Размер ячейки | 210х210 мм |
Форма | ромб |
Перфорация | да |
Цена по запросу |
||
Кол-во рулонов |
Сумма
|
Марка (бренд) | ГА ОР |
Тип | Георешетка |
Высота ребра | 200 мм |
Длина, м | 3.1 м |
Ширина, м | 6 м |
Размер ячейки | 210х210 мм |
Форма | ромб |
Перфорация | да |
Цена по запросу |
||
Кол-во рулонов |
Сумма
|
Марка (бренд) | ГА ОР |
Тип | Георешетка |
Высота ребра | 300 мм |
Длина, м | 3.1 м |
Ширина, м | 6 м |
Размер ячейки | 210х210 мм |
Форма | ромб |
Перфорация | да |
Цена по запросу |
||
Кол-во рулонов |
Сумма
|
Марка (бренд) | ГА ОР |
Тип | Георешетка |
Высота ребра | 50 мм |
Длина, м | 7.8 м |
Ширина, м | 2.95 м |
Размер ячейки | 320х320 мм |
Форма | ромб |
Перфорация | да |
Цена по запросу |
||
Кол-во рулонов |
Сумма
|
Марка (бренд) | ГА ОР |
Тип | Георешетка |
Высота ребра | 75 мм |
Длина, м | 7.8 м |
Ширина, м | 2.95 м |
Размер ячейки | 320х320 мм |
Форма | ромб |
Перфорация | да |
Цена по запросу |
||
Кол-во рулонов |
Сумма
|
Марка (бренд) | ГА ОР |
Тип | Георешетка |
Высота ребра | 100 мм |
Длина, м | 7.8 м |
Ширина, м | 2.95 м |
Размер ячейки | 320х320 мм |
Форма | ромб |
Перфорация | да |
Цена по запросу |
||
Кол-во рулонов |
Сумма
|