Нормы загрузки габионов
НОРМЫ ЗАГРУЗКИ ГАБИОНОВ
Обозначение | Вес 1-й СК, кг | Кол-во в одной машине | Кол-во в одном вагоне | кол-во в пачке, шт | размер пачки, м | вес пачки, кг |
Коробчатые габионы, Цинк |
|
|
|
| ||
КД1 1, 5 х 1 х 0, 5 | 10, 2 | 1700 шт | 2000 шт | 40 | 1, 5*1*0, 7 | 408 |
КД1 2 х 1 х 0, 5 | 13 | 1300 шт | 1800 шт | 40 | 2*1*0, 7 | 520 |
КД2 3 х 1 х 0, 5 | 19 | 950 шт | 1250 шт | 30 | 1, 5*1*0, 7 | 570 |
КД3 4 х 1 х 0, 5 | 22, 9 | 750 шт | 1050 шт | 20 | 2*1*0, 7 | 458 |
КД1 1, 5 х 1 х 1 | 15 | 1200 шт | 1500 шт | 40 | 1, 5*1*0, 7 | 600 |
КД1 2 х 1 х 1 | 17, 5 | 1000 шт | 1300 шт | 30 | 2*1*0, 7 | 525 |
КД2 3 х 1 х 1 | 25, 8 | 650 шт | 950 шт | 30 | 1, 5*1*0, 7 | 774 |
КД3 4 х 1 х 1 | 34, 3 | 500 шт | 800 шт | 20 | 2*1*0, 7 | 686 |
Матрасо-тюфячные габионы, Цинк (Матрац Рено) | ||||||
МД2 3 x 2 x 0, 17 | 25, 5 | 600 шт | 700 шт | 20 | 2*1, 5*0, 6 | 510 |
МД2 3 х 2 х 0, 23 | 26 | 600 шт | 700 шт | 20 | 2*1, 5*0, 6 | 520 |
МД3 4 х 2 х 0, 23 | 35, 9 | 500 шт | 600 шт | 15 | 2*2*0, 6 | 538, 5 |
МД2 3 х 2 х 0, 3 | 27, 5 | 600 шт | 700 шт | 20 | 2*1, 5*0, 6 | 550 |
МД3 4 х 2 х 0, 3 | 37, 3 | 500 шт | 600 шт | 15 | 2*2*0, 6 | 559, 5 |
МД2 3 х 2 х 0, 5 | 30, 9 | 500 шт | 600 шт | 20 | 2*1, 5*0, 6 | 618 |
МД2 6 х 2 х 0, 17 | 46 |
|
| 10 | 2*2*0, 7 | 460 |
Коробчатые габионы, Цинк+ПНД-2, 7/3, 7-8х10 | ||||||
КД1 2 х 1 х 0, 5 | 14, 5 | 1000 шт | 1200 шт | 30 | 2*1*0, 7 | 435 |
КД2 3 х 1 х 0, 5 | 21, 3 | 850 шт | 1050 шт | 20 | 1, 5*1*0, 7 | 426 |
КД1 1, 5 х 1 х 1 | 16, 75 | 1000 шт | 1200 шт | 30 | 1, 5*1*0, 7 | 502, 5 |
КД1 2 х 1 х 1 | 20, 2 | 800 шт | 1000 шт | 30 | 2*1*0, 7 | 606 |
КД2 3 х 1 х 1 | 29, 1 | 550 шт | 750 шт | 20 | 1, 5*1*0, 7 | 582 |
Матрасо-тюфячные габионы, Цинк+ПНД-2, 7/3, 7-8х10 (Матрац Рено) | ||||||
МД2 3 х 2 х 0, 23 | 30, 6 | 400 шт | 500 шт | 20 | 2*1, 5*0, 7 | 612 |
МД2 3 х 2 х 0, 3 | 32, 5 | 400 шт | 500 шт | 20 | 2*1, 5*0, 7 | 650 |
МД2 3 х 2 х 0, 5 | 34, 9 | 350 шт | 450 шт | 20 | 2*1, 5*0, 7 | 698 |
МД2 6 х 2 х 0, 5 | 63 | - | - | 10 | 2*2*0, 7 | 630 |
Сетки проволочные крученые с шестиугольными ячейками | ||||||
Обозначение | Масса 1м2 сетки, кг | Количество в одной машине | Количество в одном вагоне | кол-во в рулоне, кв.м | размер пачки | вес рулона |
6*8 (ф2, 4) | 1, 534 | 8000 кв.м | 9000 кв.м | 100-200 | 0, 6*0, 6*2-4 | 150-300 |
8*10 (ф2, 7) | 1, 5 | 8000 кв.м | 9000 кв.м | 100-200 | 0, 6*0, 6*2-4 | 150-300 |
8*10 (ф3) | 1, 958 | 6500 кв.м | 7500 кв.м | 100-200 | 0, 7*0, 7*2-4 | 190-400 |
8*10 ПНД | 1, 666 | 6000 кв.м | 7000 кв.м | 100-200 | 0, 7*0, 7*2-4 | 160-330 |
8*10 Гальфан | 1, 534 | 8000 кв.м | 9000 кв.м | 100-200 | 0, 6*0, 6*2-4 | 150-300 |
Вязка для сборочного монтажа сетчатых конструкций | ||||||
Диаметр проволоки, мм |
| Количество в одной машине | Количество в одном вагоне | кол-во в бухте, тн | размер пачки | вес бухты |
2, 2-4, 0 |
| 20тн | 40 тн | 0, 01-1 |
| 0, 01-1 |
2, 2/3, 2 ПНД |
| 20тн | 40 тн | 0, 01-1 |
| 0, 01-1 |
ВНИМАНИЕ!!!!! Если пачка не полная, то высота её больше, т.к. на производстве их спрессовывают при упаковке.