Марка (бренд) | СТ |
Тип | Георешетка |
Высота ребра | 50 мм |
Длина, м | 2.4 м |
Ширина, м | 6.2 м |
Размер ячейки | 170х170 мм |
Форма | ромб |
Перфорация | да |
Цена по запросу |
||
Кол-во рулонов |
Сумма
|
Марка (бренд) | СТ |
Тип | Георешетка |
Высота ребра | 75 мм |
Длина, м | 2.4 м |
Ширина, м | 6.2 м |
Размер ячейки | 170х170 мм |
Форма | ромб |
Перфорация | да |
Цена по запросу |
||
Кол-во рулонов |
Сумма
|
Марка (бренд) | СТ |
Тип | Георешетка |
Высота ребра | 100 мм |
Длина, м | 2.4 м |
Ширина, м | 6.2 м |
Размер ячейки | 170х170 мм |
Форма | ромб |
Перфорация | да |
Цена по запросу |
||
Кол-во рулонов |
Сумма
|
Марка (бренд) | СТ |
Тип | Георешетка |
Высота ребра | 150 мм |
Длина, м | 2.4 м |
Ширина, м | 6.2 м |
Размер ячейки | 170х170 мм |
Форма | ромб |
Перфорация | да |
Цена по запросу |
||
Кол-во рулонов |
Сумма
|
Марка (бренд) | СТ |
Тип | Георешетка |
Высота ребра | 200 мм |
Длина, м | 2.4 м |
Ширина, м | 6.2 м |
Размер ячейки | 170х170 мм |
Форма | ромб |
Перфорация | да |
Цена по запросу |
||
Кол-во рулонов |
Сумма
|
Марка (бренд) | СТ |
Тип | Георешетка |
Высота ребра | 50 мм |
Длина, м | 2.64 м |
Ширина, м | 7.2 м |
Размер ячейки | 200х200 мм |
Форма | ромб |
Перфорация | да |
Цена по запросу |
||
Кол-во рулонов |
Сумма
|
Марка (бренд) | СТ |
Тип | Георешетка |
Высота ребра | 75 мм |
Длина, м | 2.64 м |
Ширина, м | 7.2 м |
Размер ячейки | 200х200 мм |
Форма | ромб |
Перфорация | да |
Цена по запросу |
||
Кол-во рулонов |
Сумма
|
Марка (бренд) | СТ |
Тип | Георешетка |
Высота ребра | 100 мм |
Длина, м | 2.64 м |
Ширина, м | 7.2 м |
Размер ячейки | 200х200 мм |
Форма | ромб |
Перфорация | да |
Цена по запросу |
||
Кол-во рулонов |
Сумма
|
Марка (бренд) | СТ |
Тип | Георешетка |
Высота ребра | 150 мм |
Длина, м | 2.64 м |
Ширина, м | 7.2 м |
Размер ячейки | 200х200 мм |
Форма | ромб |
Перфорация | да |
Цена по запросу |
||
Кол-во рулонов |
Сумма
|
Марка (бренд) | СТ |
Тип | Георешетка |
Высота ребра | 200 мм |
Длина, м | 2.64 м |
Ширина, м | 7.2 м |
Размер ячейки | 200х200 мм |
Форма | ромб |
Перфорация | да |
Цена по запросу |
||
Кол-во рулонов |
Сумма
|
Марка (бренд) | СТ |
Тип | Георешетка |
Высота ребра | 50 мм |
Длина, м | 2.64 м |
Ширина, м | 7 м |
Размер ячейки | 210х210 мм |
Форма | ромб |
Перфорация | да |
Цена по запросу |
||
Кол-во рулонов |
Сумма
|
Марка (бренд) | СТ |
Тип | Георешетка |
Высота ребра | 75 мм |
Длина, м | 2.64 м |
Ширина, м | 7 м |
Размер ячейки | 210х210 мм |
Форма | ромб |
Перфорация | да |
Цена по запросу |
||
Кол-во рулонов |
Сумма
|
Марка (бренд) | СТ |
Тип | Георешетка |
Высота ребра | 100 мм |
Длина, м | 2.64 м |
Ширина, м | 7 м |
Размер ячейки | 210х210 мм |
Форма | ромб |
Перфорация | да |
Цена по запросу |
||
Кол-во рулонов |
Сумма
|
Марка (бренд) | СТ |
Тип | Георешетка |
Высота ребра | 150 мм |
Длина, м | 2.64 м |
Ширина, м | 7 м |
Размер ячейки | 210х210 мм |
Форма | ромб |
Перфорация | да |
Цена по запросу |
||
Кол-во рулонов |
Сумма
|
Марка (бренд) | СТ |
Тип | Георешетка |
Высота ребра | 200 мм |
Длина, м | 2.64 м |
Ширина, м | 7 м |
Размер ячейки | 210х210 мм |
Форма | ромб |
Перфорация | да |
Цена по запросу |
||
Кол-во рулонов |
Сумма
|