Марка (бренд) | Сармат-П |
Тип | Георешетка |
Высота ребра | 50 мм |
Длина, м | 2.48 м |
Ширина, м | 6.21 м |
Размер ячейки | 210х210 мм |
Форма | ромб |
Цена по запросу |
||
Кол-во рулонов |
Сумма
|
Марка (бренд) | Сармат-П |
Тип | Георешетка |
Высота ребра | 75 мм |
Длина, м | 2.48 м |
Ширина, м | 6.21 м |
Размер ячейки | 210х210 мм |
Форма | ромб |
Цена по запросу |
||
Кол-во рулонов |
Сумма
|
Марка (бренд) | Сармат-П |
Тип | Георешетка |
Высота ребра | 100 мм |
Длина, м | 2.48 м |
Ширина, м | 6.21 м |
Размер ячейки | 210х210 мм |
Форма | ромб |
Цена по запросу |
||
Кол-во рулонов |
Сумма
|
Марка (бренд) | Сармат-П |
Тип | Георешетка |
Высота ребра | 150 мм |
Длина, м | 2.48 м |
Ширина, м | 6.21 м |
Размер ячейки | 210х210 мм |
Форма | ромб |
Цена по запросу |
||
Кол-во рулонов |
Сумма
|
Марка (бренд) | Сармат-П |
Тип | Георешетка |
Высота ребра | 200 мм |
Длина, м | 2.48 м |
Ширина, м | 6.21 м |
Размер ячейки | 210х210 мм |
Форма | ромб |
Цена по запросу |
||
Кол-во рулонов |
Сумма
|
Марка (бренд) | Сармат-П |
Тип | Георешетка |
Высота ребра | 300 мм |
Длина, м | 2.48 м |
Ширина, м | 6.21 м |
Размер ячейки | 210х210 мм |
Форма | ромб |
Цена по запросу |
||
Кол-во рулонов |
Сумма
|
Марка (бренд) | Сармат-П |
Тип | Георешетка |
Высота ребра | 400 мм |
Длина, м | 2.48 м |
Ширина, м | 6.21 м |
Размер ячейки | 210х210 мм |
Форма | ромб |
Цена по запросу |
||
Кол-во рулонов |
Сумма
|
Марка (бренд) | Сармат-П |
Тип | Георешетка |
Высота ребра | 50 мм |
Длина, м | 2.35 м |
Ширина, м | 4.7 м |
Размер ячейки | 160х160 мм |
Форма | ромб |
Цена по запросу |
||
Кол-во рулонов |
Сумма
|
Марка (бренд) | Сармат-П |
Тип | Георешетка |
Высота ребра | 75 мм |
Длина, м | 2.35 м |
Ширина, м | 4.7 м |
Размер ячейки | 160х160 мм |
Форма | ромб |
Цена по запросу |
||
Кол-во рулонов |
Сумма
|
Марка (бренд) | Сармат-П |
Тип | Георешетка |
Высота ребра | 100 мм |
Длина, м | 2.35 м |
Ширина, м | 4.7 м |
Размер ячейки | 160х160 мм |
Форма | ромб |
Цена по запросу |
||
Кол-во рулонов |
Сумма
|
Марка (бренд) | Сармат-П |
Тип | Георешетка |
Высота ребра | 150 мм |
Длина, м | 2.35 м |
Ширина, м | 4.7 м |
Размер ячейки | 160х160 мм |
Форма | ромб |
Цена по запросу |
||
Кол-во рулонов |
Сумма
|
Марка (бренд) | Сармат-П |
Тип | Георешетка |
Высота ребра | 200 мм |
Длина, м | 2.35 м |
Ширина, м | 4.7 м |
Размер ячейки | 160х160 мм |
Форма | ромб |
Цена по запросу |
||
Кол-во рулонов |
Сумма
|
Марка (бренд) | Сармат-П |
Тип | Георешетка |
Высота ребра | 300 мм |
Длина, м | 2.35 м |
Ширина, м | 4.7 м |
Размер ячейки | 160х160 мм |
Форма | ромб |
Цена по запросу |
||
Кол-во рулонов |
Сумма
|
Марка (бренд) | Сармат-П |
Тип | Георешетка |
Высота ребра | 400 мм |
Длина, м | 2.35 м |
Ширина, м | 4.7 м |
Размер ячейки | 160х160 мм |
Форма | ромб |
Цена по запросу |
||
Кол-во рулонов |
Сумма
|
Марка (бренд) | Сармат-П |
Тип | Георешетка |
Высота ребра | 50 мм |
Длина, м | 2.33 м |
Ширина, м | 9.3 м |
Размер ячейки | 320х320 мм |
Форма | ромб |
Цена по запросу |
||
Кол-во рулонов |
Сумма
|