Марка (бренд) | GeoWeb |
Тип | Георешетка |
Высота ребра | 50 мм |
Длина, м | 2.44 м |
Ширина, м | 6.16 м |
Размер ячейки | 200х200 мм |
Форма | ромб |
Перфорация | да |
Цена по запросу |
||
Кол-во рулонов |
Сумма
|
Марка (бренд) | GeoWeb |
Тип | Георешетка |
Высота ребра | 75 мм |
Длина, м | 2.44 м |
Ширина, м | 6.16 м |
Размер ячейки | 200х200 мм |
Форма | ромб |
Перфорация | да |
Цена по запросу |
||
Кол-во рулонов |
Сумма
|
Марка (бренд) | GeoWeb |
Тип | Георешетка |
Высота ребра | 100 мм |
Длина, м | 2.44 м |
Ширина, м | 6.16 м |
Размер ячейки | 200х200 мм |
Форма | ромб |
Перфорация | да |
Цена по запросу |
||
Кол-во рулонов |
Сумма
|
Марка (бренд) | GeoWeb |
Тип | Георешетка |
Высота ребра | 150 мм |
Длина, м | 2.44 м |
Ширина, м | 6.16 м |
Размер ячейки | 200х200 мм |
Форма | ромб |
Перфорация | да |
Цена по запросу |
||
Кол-во рулонов |
Сумма
|
Марка (бренд) | GeoWeb |
Тип | Георешетка |
Высота ребра | 200 мм |
Длина, м | 2.44 м |
Ширина, м | 6.16 м |
Размер ячейки | 200х200 мм |
Форма | ромб |
Перфорация | да |
Цена по запросу |
||
Кол-во рулонов |
Сумма
|
Марка (бренд) | GeoWeb |
Тип | Георешетка |
Высота ребра | 300 мм |
Длина, м | 2.44 м |
Ширина, м | 6.16 м |
Размер ячейки | 200х200 мм |
Форма | ромб |
Перфорация | да |
Цена по запросу |
||
Кол-во рулонов |
Сумма
|
Марка (бренд) | GeoWeb |
Тип | Георешетка |
Высота ребра | 50 мм |
Длина, м | 2.44 м |
Ширина, м | 12.3 м |
Размер ячейки | 400х400 мм |
Форма | ромб |
Перфорация | да |
Цена по запросу |
||
Кол-во рулонов |
Сумма
|
Марка (бренд) | GeoWeb |
Тип | Георешетка |
Высота ребра | 75 мм |
Длина, м | 2.44 м |
Ширина, м | 12.3 м |
Размер ячейки | 400х400 мм |
Форма | ромб |
Перфорация | да |
Цена по запросу |
||
Кол-во рулонов |
Сумма
|
Марка (бренд) | GeoWeb |
Тип | Георешетка |
Высота ребра | 100 мм |
Длина, м | 2.44 м |
Ширина, м | 12.3 м |
Размер ячейки | 400х400 мм |
Форма | ромб |
Перфорация | да |
Цена по запросу |
||
Кол-во рулонов |
Сумма
|
Марка (бренд) | GeoWeb |
Тип | Георешетка |
Высота ребра | 150 мм |
Длина, м | 2.44 м |
Ширина, м | 12.3 м |
Размер ячейки | 400х400 мм |
Форма | ромб |
Перфорация | да |
Цена по запросу |
||
Кол-во рулонов |
Сумма
|
Марка (бренд) | GeoWeb |
Тип | Георешетка |
Высота ребра | 200 мм |
Длина, м | 2.44 м |
Ширина, м | 12.3 м |
Размер ячейки | 400х400 мм |
Форма | ромб |
Перфорация | да |
Цена по запросу |
||
Кол-во рулонов |
Сумма
|
Марка (бренд) | GeoWeb |
Тип | Георешетка |
Высота ребра | 300 мм |
Длина, м | 2.44 м |
Ширина, м | 12.3 м |
Размер ячейки | 400х400 мм |
Форма | ромб |
Перфорация | да |
Цена по запросу |
||
Кол-во рулонов |
Сумма
|