Марка (бренд) | WAYtex |
Плотность | 200 гр/м2 |
Тип | Иглопробивной |
Намотка | 50 м |
|
Кол-во рулонов | |
Сумма
от
|
Марка (бренд) | НССГЕО |
Тип | Сетка для ограждения |
Высота, м | 1.2 м |
Длина, м | 50 м |
Площадь | 60 м2 |
Материал | Полипропилен |
Размер ячейки | 95х30 мм |
|
Кол-во рулонов | |
Сумма
от
|
Марка (бренд) | GeoComb |
Тип | Объемная георешетка |
Высота ребра | 100 мм |
Длина, м | 3 м |
Ширина, м | 6.33 м |
Размер ячейки | 210х210 мм |
Форма | ромб |
Перфорация | да |
|
Кол-во рулонов | |
Сумма
от
|
Марка (бренд) | WAYgrid |
Тип | Двуосная |
Ширина, м | от 4 м |
Намотка | 50 м |
Разрывная нагрузка по длине | 20 кН/м |
Разрывная нагрузка по ширине | от 20 кН/м |
|
Кол-во рулонов | |
Сумма
от
|
Марка (бренд) | Миаком |
Плотность | 100 гр/м2 |
Тип | Иглопробивной |
Намотка | 100 м |
Кол-во рулонов | ||
Марка (бренд) | Carbofol |
Тип | HDPE |
Ширина, м | от 6 м |
Намотка | 100 м |
Кол-во рулонов | ||
Марка (бренд) | WAYgrid |
Тип | Двуосная |
Ширина, м | от 4 м |
Намотка | 50 м |
Разрывная нагрузка по длине | 45 кН/м |
Разрывная нагрузка по ширине | от 45 кН/м |
|
Кол-во рулонов | |
Сумма
от
|
Марка (бренд) | Армистаб |
Тип | Тканый |
Ширина, м | 5.2 м |
Намотка | 100 м |
Кол-во рулонов | ||
Марка (бренд) | FLYtex ПЭТ |
Тип | Тканый |
Ширина, м | от 5.2 м |
Намотка | 100 м |
Кол-во рулонов | ||
Марка (бренд) | WAYtex ПЭТ |
Тип | Тканый |
Ширина, м | от 5.2 м |
Намотка | 100 м |
Кол-во рулонов | ||
Марка (бренд) | WAYgrid |
Размер ячейки | 30х15 мм |
Тип | Геосетка 3Д |
Ширина, м | 5.2 м |
Намотка | 100 м |
Разрывная нагрузка по длине | 130 кН/м |
Кол-во рулонов | ||